- DEL2 - Table
# | Team Name | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassel | 35 | 23 | 4 | 143 | 74 | 0 | 82 |
2 | Bietigheim/Bissingen | 37 | 18 | 12 | 138 | 126 | 0 | 65 |
3 | Freiburg | 36 | 16 | 10 | 129 | 109 | 0 | 64 |
4 | Frankfurt Lowen | 33 | 15 | 9 | 112 | 95 | 0 | 59 |
5 | Tolzer Lowen | 35 | 17 | 12 | 133 | 110 | 0 | 58 |
6 | Ravensburg | 37 | 16 | 15 | 118 | 114 | 0 | 56 |
7 | Kaufbeuren | 36 | 15 | 16 | 130 | 134 | 0 | 54 |
8 | Crimmitschau | 36 | 14 | 16 | 123 | 128 | 0 | 52 |
9 | Bayreuth | 36 | 12 | 18 | 118 | 138 | 0 | 44 |
10 | Dresdner Eislowen | 36 | 10 | 17 | 96 | 124 | 0 | 44 |
11 | Landshut | 35 | 11 | 17 | 116 | 130 | 0 | 43 |
12 | Lausitzer Fuchse | 37 | 11 | 18 | 98 | 128 | 0 | 43 |
13 | Heilbronner | 34 | 11 | 19 | 115 | 127 | 0 | 40 |
14 | Bad Nauheim | 33 | 11 | 17 | 93 | 125 | 0 | 40 |
02.03.2021
24.03.2020
02.03.2021
29.03.2020
29.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
22.03.2020
22.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
15.03.2020
17.03.2020
02.03.2021
02.03.2021
08.03.2020
13.12.2020
08.12.2020