- Oberliga South - Table
# | Team Name | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selber | 34 | 23 | 4 | 141 | 74 | 0 | 80 |
2 | Regensburg | 31 | 23 | 5 | 132 | 80 | 0 | 75 |
3 | Starbulls Rosenheim | 32 | 21 | 7 | 152 | 88 | 0 | 69 |
4 | Riessersee | 32 | 16 | 11 | 113 | 108 | 0 | 54 |
5 | Hochstadter EC | 32 | 16 | 13 | 123 | 121 | 0 | 54 |
6 | Deggendorfer | 31 | 15 | 11 | 133 | 110 | 0 | 52 |
7 | Lindau | 33 | 16 | 16 | 113 | 112 | 0 | 49 |
8 | Memmingen | 35 | 13 | 18 | 113 | 118 | 0 | 46 |
9 | Peiting | 29 | 12 | 9 | 108 | 93 | 0 | 45 |
10 | Weiden | 33 | 11 | 18 | 116 | 123 | 0 | 41 |
11 | Fussen | 34 | 10 | 23 | 91 | 136 | 0 | 31 |
12 | Passau | 32 | 8 | 22 | 91 | 145 | 0 | 27 |
13 | Landsberg | 32 | 2 | 29 | 71 | 189 | 0 | 7 |
02.03.2021
24.03.2020
02.03.2021
29.03.2020
29.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
22.03.2020
22.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
15.03.2020
17.03.2020
02.03.2021
02.03.2021
08.03.2020
13.12.2020
08.12.2020