- 1. Liga - Table
# | Team Name | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zilina | 36 | 29 | 4 | 175 | 62 | 0 | 92 |
2 | Martin | 36 | 21 | 12 | 127 | 103 | 0 | 68 |
3 | Spisska Nova Ves | 36 | 19 | 11 | 115 | 98 | 0 | 67 |
4 | Topolcany | 36 | 18 | 11 | 120 | 96 | 0 | 64 |
5 | Dubnica | 36 | 18 | 14 | 122 | 109 | 0 | 58 |
6 | Levice | 36 | 12 | 16 | 101 | 116 | 0 | 47 |
7 | HC 19 Humenne | 36 | 12 | 17 | 92 | 121 | 0 | 45 |
8 | Skalica | 36 | 12 | 18 | 104 | 120 | 0 | 43 |
9 | Povazska Bystrica | 36 | 10 | 20 | 96 | 133 | 0 | 42 |
10 | Trnava | 36 | 10 | 25 | 97 | 139 | 0 | 32 |
02.03.2021
15.03.2020
15.03.2020
13.03.2020
13.03.2020
10.03.2020
10.03.2020
10.03.2020
08.03.2020
08.03.2020
08.03.2020
06.03.2020
06.03.2020
03.03.2020
03.03.2020
02.03.2021
13.03.2020
21.11.2020
28.03.2020
07.03.2020
07.03.2020
19.02.2021
17.09.2020