- HockeyAllsvenskan - Table
# | Team Name | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timra | 47 | 34 | 8 | 185 | 89 | 0 | 110 |
2 | IF Bjorkloven | 47 | 23 | 15 | 164 | 122 | 0 | 84 |
3 | BIK Karlskoga | 46 | 24 | 14 | 146 | 123 | 0 | 83 |
4 | Sodertalje | 46 | 18 | 12 | 142 | 126 | 0 | 78 |
5 | Vasterviks IK | 47 | 18 | 14 | 118 | 110 | 0 | 77 |
6 | Mora | 46 | 19 | 15 | 145 | 149 | 0 | 73 |
7 | Tingsryds | 46 | 19 | 19 | 139 | 125 | 0 | 69 |
8 | AIK | 46 | 17 | 19 | 130 | 140 | 0 | 68 |
9 | Vasteras | 46 | 15 | 17 | 117 | 130 | 0 | 68 |
10 | Almtuna | 46 | 19 | 19 | 129 | 134 | 0 | 66 |
11 | Vita Hasten | 47 | 17 | 20 | 143 | 154 | 0 | 63 |
12 | Modo | 46 | 11 | 23 | 130 | 165 | 0 | 51 |
13 | Vasby | 46 | 10 | 27 | 121 | 189 | 0 | 43 |
14 | Kristianstads | 46 | 7 | 29 | 99 | 152 | 0 | 39 |
02.03.2021
05.04.2020
02.03.2021
02.03.2021
03.01.2021
01.03.2021
06.01.2021
01.04.2020
28.02.2021
04.01.2021
01.04.2020
28.02.2021
06.01.2021
01.04.2020
02.03.2021
01.03.2021
19.09.2020
13.12.2020
15.03.2020
15.03.2020
15.03.2020
15.03.2020
15.03.2020
14.03.2020
14.03.2020
14.03.2020
14.03.2020
14.03.2020
14.03.2020
13.03.2020
08.03.2020
07.03.2020
07.03.2020
06.03.2020
06.03.2020
06.03.2020
04.03.2020
01.03.2021
26.02.2021
15.03.2020