- China League One: Promotion Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Changchun Yatai | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 |
2 | Zhejiang Professional | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Kunshan | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 | Chengdu Better City | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
5 | Meizhou Hakka | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
6 | Taizhou Yuanda | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
- China League One: Relegation Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Guizhou Zhicheng | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
8 | Beijing BSU | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
9 | Sichuan Jiuniu | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
10 | Liaoning Shenyang | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
11 | Beijing Chengfeng | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
12 | Xinjiang Tianshan | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
- China League One: Relegation Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Suzhou Dongwu | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
14 | Shaanxi Chang'an | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
15 | Nantong Zhiyun | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
16 | Nei Mongol Zhongyou | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
17 | Heilongjiang Lava Spring | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
18 | Jiangxi Liansheng | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
- China League One: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Chengdu Better City | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 25 |
20 | Taizhou Yuanda | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 18 |
21 | Beijing Chengfeng | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
22 | Beijing BSU | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 11 |
23 | Suzhou Dongwu | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 |
24 | Nei Mongol Zhongyou | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
- China League One: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Meizhou Hakka | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 | 22 |
26 | Zhejiang Professional | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | 19 |
27 | Shaanxi Chang'an | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
28 | Guizhou Zhicheng | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
29 | Liaoning Shenyang | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
30 | Jiangxi Liansheng | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
- China League One: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Changchun Yatai | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 |
32 | Kunshan | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 |
33 | Nantong Zhiyun | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 16 |
34 | Heilongjiang Lava Spring | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
35 | Sichuan Jiuniu | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
36 | Xinjiang Tianshan | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Oct 15
- China League One: Promotion Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Changchun Yatai | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 |
2 | Zhejiang Professional | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Kunshan | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 | Chengdu Better City | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
5 | Meizhou Hakka | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
6 | Taizhou Yuanda | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
- China League One: Relegation Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Guizhou Zhicheng | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
8 | Beijing BSU | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
9 | Sichuan Jiuniu | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
10 | Liaoning Shenyang | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
11 | Beijing Chengfeng | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
12 | Xinjiang Tianshan | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
- China League One: Relegation Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Suzhou Dongwu | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
14 | Shaanxi Chang'an | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
15 | Nantong Zhiyun | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
16 | Nei Mongol Zhongyou | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
17 | Heilongjiang Lava Spring | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
18 | Jiangxi Liansheng | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
- China League One: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Chengdu Better City | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 25 |
20 | Taizhou Yuanda | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 18 |
21 | Beijing Chengfeng | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
22 | Beijing BSU | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 11 |
23 | Suzhou Dongwu | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 |
24 | Nei Mongol Zhongyou | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
- China League One: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Meizhou Hakka | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 | 22 |
26 | Zhejiang Professional | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | 19 |
27 | Shaanxi Chang'an | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
28 | Guizhou Zhicheng | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
29 | Liaoning Shenyang | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
30 | Jiangxi Liansheng | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
- China League One: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Changchun Yatai | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 |
32 | Kunshan | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 |
33 | Nantong Zhiyun | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 16 |
34 | Heilongjiang Lava Spring | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
35 | Sichuan Jiuniu | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
36 | Xinjiang Tianshan | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 |