- CSL: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou FC | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 34 |
2 | Jiangsu FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 26 |
3 | Shandong Taishan | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 | 24 |
4 | Shanghai Shenhua | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 21 |
5 | Shenzhen | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 17 |
6 | Guangzhou City | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 15 |
7 | Dalian Pro | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 11 |
8 | Henan Songshan Longmen | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 33 | -19 | 6 |
- CSL: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Shanghai Port | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 32 |
10 | Beijing Guoan | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 | 28 |
11 | Chongqing Dangdai Lifan | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 24 |
12 | Hebei FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 24 |
13 | Wuhan FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 16 | 0 | 17 |
14 | Cangzhou Mighty Lions | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
15 | Qingdao FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
16 | Tianjin Jinmen Tiger | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 3 |
Oct 31
Oct 25
Oct 18
Oct 17
Oct 17
Oct 04
- CSL: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou FC | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 34 |
2 | Jiangsu FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 26 |
3 | Shandong Taishan | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 | 24 |
4 | Shanghai Shenhua | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 21 |
5 | Shenzhen | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 17 |
6 | Guangzhou City | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 15 |
7 | Dalian Pro | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 11 |
8 | Henan Songshan Longmen | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 33 | -19 | 6 |
- CSL: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Shanghai Port | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 32 |
10 | Beijing Guoan | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 | 28 |
11 | Chongqing Dangdai Lifan | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 24 |
12 | Hebei FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 24 |
13 | Wuhan FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 16 | 0 | 17 |
14 | Cangzhou Mighty Lions | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
15 | Qingdao FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
16 | Tianjin Jinmen Tiger | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 3 |