- 1. Division: Championship Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omonia | 28 | 17 | 9 | 2 | 44 | 13 | 31 | 60 |
2 | AEL Limassol | 27 | 18 | 4 | 5 | 48 | 23 | 25 | 58 |
3 | Apollon | 27 | 16 | 7 | 4 | 54 | 24 | 30 | 55 |
4 | Anorthosis | 28 | 15 | 8 | 5 | 39 | 23 | 16 | 53 |
5 | AEK Larnaca | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 29 | 9 | 44 |
6 | Ol. Nicosia | 28 | 10 | 4 | 14 | 28 | 41 | -13 | 34 |
- 1. Division: Relegation Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Paphos | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 29 | 4 | 36 |
8 | APOEL | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 34 |
9 | Nea Salamis | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 41 | -9 | 32 |
10 | Doxa | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 33 | -8 | 31 |
11 | Paralimni | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 44 | -18 | 27 |
12 | Ermis | 28 | 5 | 10 | 13 | 20 | 41 | -21 | 25 |
13 | Achnas | 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 45 | -22 | 22 |
14 | Karmiotissa | 28 | 4 | 9 | 15 | 27 | 49 | -22 | 21 |
- 1. Division: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Omonia | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 13 | 30 | 56 |
16 | AEL Limassol | 26 | 17 | 4 | 5 | 45 | 23 | 22 | 55 |
17 | Apollon | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 22 | 30 | 54 |
18 | Anorthosis | 26 | 15 | 6 | 5 | 37 | 21 | 16 | 51 |
19 | AEK Larnaca | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 25 | 11 | 41 |
20 | Ol. Nicosia | 26 | 10 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | 34 |
21 | Paphos | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 27 | 3 | 32 |
22 | APOEL | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 31 | -4 | 30 |
23 | Doxa | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 32 | -8 | 30 |
24 | Nea Salamis | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 38 | -9 | 29 |
25 | Paralimni | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 39 | -17 | 24 |
26 | Ermis | 26 | 5 | 9 | 12 | 18 | 38 | -20 | 24 |
27 | Achnas | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 43 | -20 | 22 |
28 | Karmiotissa | 26 | 3 | 9 | 14 | 22 | 45 | -23 | 18 |
Feb 22
- 1. Division: Championship Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omonia | 28 | 17 | 9 | 2 | 44 | 13 | 31 | 60 |
2 | AEL Limassol | 27 | 18 | 4 | 5 | 48 | 23 | 25 | 58 |
3 | Apollon | 27 | 16 | 7 | 4 | 54 | 24 | 30 | 55 |
4 | Anorthosis | 28 | 15 | 8 | 5 | 39 | 23 | 16 | 53 |
5 | AEK Larnaca | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 29 | 9 | 44 |
6 | Ol. Nicosia | 28 | 10 | 4 | 14 | 28 | 41 | -13 | 34 |
- 1. Division: Relegation Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Paphos | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 29 | 4 | 36 |
8 | APOEL | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 34 |
9 | Nea Salamis | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 41 | -9 | 32 |
10 | Doxa | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 33 | -8 | 31 |
11 | Paralimni | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 44 | -18 | 27 |
12 | Ermis | 28 | 5 | 10 | 13 | 20 | 41 | -21 | 25 |
13 | Achnas | 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 45 | -22 | 22 |
14 | Karmiotissa | 28 | 4 | 9 | 15 | 27 | 49 | -22 | 21 |
- 1. Division: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Omonia | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 13 | 30 | 56 |
16 | AEL Limassol | 26 | 17 | 4 | 5 | 45 | 23 | 22 | 55 |
17 | Apollon | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 22 | 30 | 54 |
18 | Anorthosis | 26 | 15 | 6 | 5 | 37 | 21 | 16 | 51 |
19 | AEK Larnaca | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 25 | 11 | 41 |
20 | Ol. Nicosia | 26 | 10 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | 34 |
21 | Paphos | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 27 | 3 | 32 |
22 | APOEL | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 31 | -4 | 30 |
23 | Doxa | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 32 | -8 | 30 |
24 | Nea Salamis | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 38 | -9 | 29 |
25 | Paralimni | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 39 | -17 | 24 |
26 | Ermis | 26 | 5 | 9 | 12 | 18 | 38 | -20 | 24 |
27 | Achnas | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 43 | -20 | 22 |
28 | Karmiotissa | 26 | 3 | 9 | 14 | 22 | 45 | -23 | 18 |