- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleetwood | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
3 | Carlisle | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
4 | Aston Villa U21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Salford | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
6 | Manchester Utd U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
7 | Rochdale | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8 | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Shrewsbury | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
10 | Crewe | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
11 | Bolton | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
12 | Newcastle Utd U21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Port Vale | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
14 | Tranmere | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
15 | Wigan | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
16 | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Manchester City U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
18 | Lincoln | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
19 | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
20 | Scunthorpe | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Oldham | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
22 | Wolves U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 |
23 | Bradford City | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
24 | Doncaster | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Accrington | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 |
26 | Blackpool | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
27 | Barrow | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
28 | Leeds U21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Hull | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
30 | Leicester U21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
31 | Harrogate | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
32 | Grimsby | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | West Ham U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
34 | Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
35 | Colchester | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
36 | Southend | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
38 | Gillingham | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
39 | Crawley | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
40 | Ipswich | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | MK Dons | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
42 | Northampton | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
43 | Stevenage | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
44 | Southampton U21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Oxford Utd | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
46 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
47 | Walsall | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
48 | Chelsea U21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Exeter | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
50 | Forest Green | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
51 | Swindon | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
52 | West Brom U21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Cheltenham | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
54 | Norwich U21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
55 | Plymouth | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
56 | Newport | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Leyton Orient | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
58 | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
59 | Charlton | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
60 | Brighton U21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Cambridge Utd | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
62 | Peterborough | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
63 | Burton | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
64 | Fulham U21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Nov 18
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleetwood | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
3 | Carlisle | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
4 | Aston Villa U21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Salford | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
6 | Manchester Utd U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
7 | Rochdale | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8 | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Shrewsbury | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
10 | Crewe | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
11 | Bolton | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
12 | Newcastle Utd U21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Port Vale | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
14 | Tranmere | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
15 | Wigan | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
16 | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Manchester City U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
18 | Lincoln | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
19 | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
20 | Scunthorpe | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Oldham | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
22 | Wolves U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 |
23 | Bradford City | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
24 | Doncaster | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Accrington | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 |
26 | Blackpool | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
27 | Barrow | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
28 | Leeds U21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Hull | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
30 | Leicester U21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
31 | Harrogate | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
32 | Grimsby | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | West Ham U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
34 | Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
35 | Colchester | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
36 | Southend | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
38 | Gillingham | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
39 | Crawley | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
40 | Ipswich | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | MK Dons | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
42 | Northampton | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
43 | Stevenage | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
44 | Southampton U21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Oxford Utd | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
46 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
47 | Walsall | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
48 | Chelsea U21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Exeter | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
50 | Forest Green | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
51 | Swindon | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
52 | West Brom U21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Cheltenham | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
54 | Norwich U21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
55 | Plymouth | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
56 | Newport | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Leyton Orient | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
58 | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
59 | Charlton | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
60 | Brighton U21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Cambridge Utd | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
62 | Peterborough | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
63 | Burton | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
64 | Fulham U21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |