- V.League 2: Relegation Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tay Ninh | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20 |
2 | Can Tho | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 19 |
3 | Bong da Hu? | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 18 |
4 | Dak Lak | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
5 | Long An | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 20 | -7 | 16 |
6 | Dong Thap | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 | 15 |
- V.League 2: Promotion Group - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Binh Dinh | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 35 |
8 | Ba Ria Vung Tau | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 32 |
9 | Sanna Khanh Hoa | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 | 30 |
10 | Pho Hien | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 |
11 | Binh Phu?c | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 18 |
12 | An Giang | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 17 |
- V.League 2: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ba Ria Vung Tau | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 24 |
14 | Sanna Khanh Hoa | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 20 |
15 | Binh Dinh | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 20 |
16 | Pho Hien | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 20 |
17 | Binh Phu?c | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 17 |
18 | An Giang | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 15 |
19 | Bong da Hu? | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
20 | Tay Ninh | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
21 | Dak Lak | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
22 | Can Tho | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 9 |
23 | Long An | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9 |
24 | Dong Thap | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 8 |
Sep 22
- V.League 2: Relegation Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tay Ninh | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20 |
2 | Can Tho | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 19 |
3 | Bong da Hu? | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 18 |
4 | Dak Lak | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
5 | Long An | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 20 | -7 | 16 |
6 | Dong Thap | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 | 15 |
- V.League 2: Promotion Group - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Binh Dinh | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 35 |
8 | Ba Ria Vung Tau | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 32 |
9 | Sanna Khanh Hoa | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 | 30 |
10 | Pho Hien | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 |
11 | Binh Phu?c | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 18 |
12 | An Giang | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 17 |
- V.League 2: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ba Ria Vung Tau | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 24 |
14 | Sanna Khanh Hoa | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 20 |
15 | Binh Dinh | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 20 |
16 | Pho Hien | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 20 |
17 | Binh Phu?c | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 17 |
18 | An Giang | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 15 |
19 | Bong da Hu? | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
20 | Tay Ninh | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
21 | Dak Lak | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
22 | Can Tho | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 9 |
23 | Long An | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9 |
24 | Dong Thap | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 8 |